<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: That Wicked Worn&#160;Look</title>
	<atom:link href="http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/</link>
	<description>Webdesign, WordPress, Netzwelt, Browser, Photoshop ++</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:26:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Photographie und Webdesign &#187; Blog Archive &#187; Was ist Wicked Worn</title>
		<link>http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/#comment-14967</link>
		<dc:creator>Photographie und Webdesign &#187; Blog Archive &#187; Was ist Wicked Worn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 11:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/#comment-14967</guid>
		<description>[...] 2004 war Wicked worn&#160;der graphische Trend im Webdesign. Wicked worn bedeutet soviel wie: stark abgenutzt, stark verschlissen (Dvinition von Jowra). Und so sehen die Graphiken auch aus. Der Stil ist sicher Geschmackssache. Mir gef&#228;llt er. Ein gutes 4-teiliges Tutorial zu diesem Look findet man auf der von Cameron Moll. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[...] 2004 war Wicked worn&nbsp;der graphische Trend im Webdesign. Wicked worn bedeutet soviel wie: stark abgenutzt, stark verschlissen (Dvinition von Jowra). Und so sehen die Graphiken auch aus. Der Stil ist sicher Geschmackssache. Mir gef&#228;llt er. Ein gutes 4-teiliges Tutorial zu diesem Look findet man auf der von Cameron Moll. [...]</p>
 ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jowra.com @ Design Melt Down - Jowra - Web &#183; Photographs &#183; Artwork</title>
		<link>http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/#comment-9254</link>
		<dc:creator>Jowra.com @ Design Melt Down - Jowra - Web &#183; Photographs &#183; Artwork</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 10:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/#comment-9254</guid>
		<description>[...] Distressed l&#228;&#223;t sich in diesem Fall mal wieder schlecht ins Deutsche &#252;bertragen, denn wenn mein Design nun notleidend w&#228;re, na ja&#8230; Schwerpunkt dabei ist jedenfalls der used look wie er schon beim Wicked Worn Style Anwendung fand. Sie dazu auch hier und hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[...] Distressed l&#228;&#223;t sich in diesem Fall mal wieder schlecht ins Deutsche &#252;bertragen, denn wenn mein Design nun notleidend w&#228;re, na ja&#8230; Schwerpunkt dabei ist jedenfalls der used look wie er schon beim Wicked Worn Style Anwendung fand. Sie dazu auch hier und hier. [...]</p>
 ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jowras Log  &#187; Blog Archive   &#187; Realistische Papier-Abrisskanten</title>
		<link>http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/#comment-61</link>
		<dc:creator>Jowras Log  &#187; Blog Archive   &#187; Realistische Papier-Abrisskanten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2005 08:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jowra.com/journal/2005/03/wicked-worn-look/#comment-61</guid>
		<description>[...] hes u.ä., lassen sich nette Bilder mit dem sog. used look erzeugen, wie er z.B. auch beim &#8220;Wicked Worn&#8221;-Stil verwendet wird.  	 					 				 					 						Dieser Eintrag wurde 		 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[...] hes u.ä., lassen sich nette Bilder mit dem sog. used look erzeugen, wie er z.B. auch beim &#8220;Wicked Worn&#8221;-Stil verwendet wird.      Dieser Eintrag wurde  [...]</p>
 ]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
